SKIPASS Livigno
Skipass Livigno online kaufen! Liftkarte für Skigebiet Livigno bestellen! ✓ 75 Pistenkilometer ✓ auf 1816 – 2798 Metern Höhe ✓ 32 Lifte
TOP-ANGEBOT |2024|: Skiausrüstung vor Ort ausleihen
Mieten Sie Ihre Skiausrüstung direkt vor Ort und genießen Sie exklusive Angebote sowie erstklassiges Equipment!
Skipasspreise Livigno Saison 2024 / 2025
Sie möchten einen Skipass Livigno kaufen? Auf SKIPASS GO erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Livigno und was Sie ein Skipass kostet.
Sie haben auch die Möglichkeit den Skipass für Livigno online über den folgenden Shop zu bestellen: Zum Shop
Livigno Skipasspreisübersicht
Saison von 30.11.2024 - 01.05.2025
Vorsaison
gültig von
30.11.2024 bis 06.12.2024
09.12.2024 bis 13.12.2024
12.04.2025 bis 17.04.2025
22.04.2025 bis 01.05.2025
LÄNGE | JUNIOR | JUGEND | ERWACHSENE | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
TAGESKARTE | 18,50 € | 31,00 € | 36,50 € | 31,00 € |
2 TAGE | 36,50 € | 62,00 € | 73,00 € | 62,00 € |
3 TAGE | 54,50 € | 93,00 € | 109,50 € | 93,00 € |
4 TAGE | 73,00 € | 124,00 € | 146,00 € | 124,00 € |
5 TAGE | 91,00 € | 155,00 € | 182,50 € | 155,00 € |
6 TAGE | 108,00 € | 183,50 € | 216,00 € | 183,50 € |
7 TAGE | 118,00 € | 200,50 € | 236,00 € | 200,50 € |
8 TAGE | 127,50 € | 216,50 € | 255,00 € | 216,50 € |
9 TAGE | 135,50 € | 230,50 € | 271,50 € | 230,50 € |
10 TAGE | 144,00 € | 245,00 € | 288,00 € | 245,00 € |
11 TAGE | 152,00 € | 259,00 € | 304,50 € | 259,00 € |
12 TAGE | 160,50 € | 273,50 € | 321,50 € | 273,50 € |
13 TAGE | 168,00 € | 286,00 € | 336,50 € | 286,00 € |
14 TAGE | 176,00 € | 299,00 € | 352,00 € | 299,00 € |
Hauptsaison
gültig von
07.12.2024 bis 08.12.2024
14.12.2024 bis 20.12.2024
07.01.2025 bis 17.01.2025
29.03.2025 bis 11.04.2025
18.04.2025 bis 21.04.2025
ART | JUNIOR | JUGEND | ERWACHSENE | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
MORNING PASS (BIS 13 UHR)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
AFTERNOON PASS (AB 12:30)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
TAGESKARTE | 28,00 € | 48,00 € | 56,50 € | 48,00 € |
2 TAGE | 54,00 € | 92,00 € | 108,50 € | 92,00 € |
3 TAGE | 80,50 € | 137,00 € | 161,00 € | 137,00 € |
4 TAGE | 105,50 € | 179,50 € | 211,00 € | 179,50 € |
5 TAGE | 130,00 € | 221,00 € | 260,00 € | 221,00 € |
6 TAGE | 141,50 € | 241,00 € | 283,50 € | 241,00 € |
7 TAGE | 153,50 € | 261,00 € | 307,00 € | 261,00 € |
8 TAGE | 165,00 € | 281,00 € | 330,50 € | 281,00 € |
9 TAGE | 175,50 € | 299,00 € | 351,50 € | 299,00 € |
10 TAGE | 186,00 € | 316,50 € | 372,50 € | 316,50 € |
11 TAGE | 196,50 € | 334,50 € | 393,50 € | 334,50 € |
12 TAGE | 207,00 € | 352,00 € | 414,00 € | 352,00 € |
13 TAGE | 217,50 € | 370,00 € | 435,00 € | 370,00 € |
14 TAGE | 227,00 € | 386,00 € | 454,00 € | 386,00 € |
Saisonmitte
gültig von
18.01.2025 bis 24.01.2025
15.03.2025 bis 28.03.2025
LÄNGE | JUNIOR** | JUGEND** | ERWACHSENE | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
MORGENPASS (BIS 13 UHR)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
NACHMITTAGSPASS (AB 12:30)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
TAGESPASS | 31,00 € | 53,00 € | 62,50 € | 53,00 € |
2 TAGE | 59,50 € | 101,50 € | 119,50 € | 101,50 € |
3 TAGE | 88,50 € | 150,50 € | 177,00 € | 150,50 € |
4 TAGE | 116,00 € | 197,00 € | 232,00 € | 197,00 € |
5 TAGE | 142,00 € | 242,00 € | 284,50 € | 242,00 € |
6 TAGE | 155,50 € | 264,50 € | 311,50 € | 264,50 € |
7 TAGE | 169,00 € | 287,50 € | 338,00 € | 287,50 € |
8 TAGE | 181,50 € | 309,00 € | 363,50 € | 309,00 € |
9 TAGE | 193,50 € | 329,00 € | 387,00 € | 329,00 € |
10 TAGE | 205,00 € | 348,50 € | 410,00 € | 348,50 € |
11 TAGE | 216,50 € | 368,00 € | 433,50 € | 368,00 € |
12 TAGE | 228,00 € | 387,50 € | 456,00 € | 387,50 € |
13 TAGE | 240,00 € | 408,00 € | 480,00 € | 408,00 € |
14 TAGE | 250,50 € | 426,00 € | 501,00 € | 426,00 € |
Hochsaison
gültig von
21.12.2024 bis 06.01.2025
25.01.2025 bis 14.03.2025
LÄNGE | JUNIOR** | JUGEND** | ERWACHSENE | SENIOREN |
---|---|---|---|---|
MORGENPASS (BIS 13 UHR)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
NACHMITTAGSPASS (AB 12:30)* | 24,50 € | 41,50 € | 49,00 € | 41,50 € |
TAGESPASS | 33,00 € | 56,50 € | 66,50 € | 56,50 € |
2 TAGE | 64,00 € | 108,50 € | 128,00 € | 108,50 € |
3 TAGE | 94,50 € | 161,00 € | 189,50 € | 161,00 € |
4 TAGE | 124,00 € | 211,00 € | 248,50 € | 211,00 € |
5 TAGE | 153,00 € | 260,00 € | 306,00 € | 260,00 € |
6 TAGE | 167,00 € | 284,50 € | 334,50 € | 284,50 € |
7 TAGE | 181,00 € | 308,50 € | 363,00 € | 308,50 € |
8 TAGE | 195,00 € | 331,50 € | 390,00 € | 331,50 € |
9 TAGE | 207,50 € | 353,00 € | 415,50 € | 353,00 € |
10 TAGE | 220,00 € | 374,00 € | 440,00 € | 374,00 € |
11 TAGE | 232,50 € | 395,50 € | 465,00 € | 395,50 € |
12 TAGE | 245,00 € | 416,50 € | 490,00 € | 416,50 € |
13 TAGE | 257,50 € | 438,00 € | 515,00 € | 438,00 € |
14 TAGE | 268,50 € | 457,00 € | 537,50 € | 457,00 € |
Besondere Bestimmungen und Informationen zum Skipass Livigno
JUNIOR: geboren 2009 und später
JUGEND: geboren vom 2000 bis 2008
SENIOREN: geboren 1960 und früher
Facts zum Skigebiet Livigno
Speziell Abenteurer kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.
- 75 Pistenkilometer
- 20 km blaue Pisten
- 41 km rote Pisten
- 11 km schwarze Pisten
- 32 Lifte
- auf 1816 - 2798 Metern Höhe
Über das Skigebiet Livigno
Das Skigebiet Livigno, gelegen in den italienischen Alpen nahe der Schweizer Grenze, ist weithin als "Klein Tibet" bekannt aufgrund seiner hohen Lage und beeindruckenden Schneesicherheit. Dieses malerische und lebendige Gebiet bietet Wintersportlern eine Kombination aus herausragenden Pisten, modernen Liftanlagen und einem pulsierenden Nachtleben.
Livigno erstreckt sich über zwei Hauptgebiete - Mottolino und Carosello 3000 - die beide eine Vielzahl von Pisten für alle Schwierigkeitsgrade bieten. Mit rund 115 Pistenkilometern, die sich über eine Vielzahl von sonnigen und schattigen Hängen verteilen, bietet Livigno für jeden etwas, vom Anfänger bis zum erfahrenen Skifahrer oder Snowboarder.
Ein besonderes Merkmal von Livigno ist seine steuerfreie Zone, was es zu einem beliebten Einkaufsziel für Besucher macht. Darüber hinaus ist es für seinen Snowpark bekannt, der als einer der besten in Europa gilt und sowohl Anfängern als auch Profis Herausforderungen bietet.
Neben den alpinen Aktivitäten bietet Livigno Langlaufloipen, Eisbahnen und die Möglichkeit zum Schneeschuhwandern in der umliegenden Berglandschaft. Das Dorf selbst verströmt alpinen Charme mit einer Mischung aus traditionellen Holzchalets und modernen Annehmlichkeiten.
Insgesamt ist Livigno ein einzigartiges Skigebiet, das nicht nur erstklassige Wintersportmöglichkeiten, sondern auch ein unvergessliches alpines Ambiente bietet.
Details zum Skigebiet Livigno
Was zeichnet das Skigebiet Livigno aus? Es verfügt über 75 Pistenkilometer mit 20 blauen Pisten, 41 roten Pisten und 11 schwarzen Pisten und 32 Liften. Das macht das Skigebiet Livigno speziell bei Abenteurer beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Livigno ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt.
Ihr direkter Link zum Skigebiet Livigno https://www.livigno.eu/de/pisten
Zusätzliche Informationen
Blaue Piste | 20 km |
---|---|
Höhenmeter | 1816 – 2798 m |
Land | Italien |
Lifte | 32 |
Pistenkilometer | 75 km |
Region | Livigno |
Rote Pisten | 41 km |
Schwarze Pisten | 11 km |
Nicht vorrätig