Höhen-Ranking
Schneesicherste Skigebiete 2026/27
Hochgelegene und Gletscher-Skigebiete mit der höchsten Schneesicherheit.
Je höher ein Skigebiet hinaufreicht, desto schneesicherer ist es in der Regel – besonders zu Saisonbeginn und -ende. Wir haben die Gebiete nach ihrer höchsten Pistenhöhe sortiert; Gletscherskigebiete (oft mit Ganzjahres- oder sehr früher Saison) stehen erwartungsgemäß weit oben.
Ranking: max. Höhe
| # | Skigebiet | Region / Land | max. Höhe | Tageskarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zermatt | Matterhorn Ski Paradise · Schweiz | 3.820 m | – | Details |
| 2 | Saas-Fee | Saas-Fee/Saastal · Schweiz | 3.573 m | 84 CHF | Details |
| 3 | Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher & Rifflsee · Österreich | 3.440 m | 75 € | Details |
| 4 | Sölden | Ötztal Arena / Sölden · Österreich | 3.340 m | 84,50 € | Details |
| 5 | Verbier / Les 4 Vallées | Les 4 Vallées (Verbier 4Vallées) · Schweiz | 3.330 m | 94 CHF | Details |
| 6 | Corvatsch | Corvatsch-Furtschellas (Engadin S… · Schweiz | 3.303 m | 74.50 CHF | Details |
| 7 | Hintertux | Ski- & Gletscherwelt Zillerta… · Österreich | 3.250 m | 82 € | Details |
| 8 | Stubaital | Stubaier Gletscher · Österreich | 3.210 m | 72,50 € | Details |
| 9 | St. Moritz / Corviglia | Engadin St. Moritz (Corviglia) · Schweiz | 3.057 m | – | Details |
| 10 | Zell am See–Kaprun | Ski ALPIN CARD (Kitzsteinhorn/Mai… · Österreich | 3.029 m | 79 € | Details |
| 11 | Engelberg | Engelberg-Titlis (TITLIS, Brunni,… · Schweiz | 3.028 m | – | Details |
| 12 | Laax | Flims Laax Falera · Schweiz | 3.018 m | 55 CHF | Details |
| 13 | Grindelwald | Jungfrau Ski Region (Grindelwald-… · Schweiz | 2.970 m | 79 CHF | Details |
| 14 | Andermatt | SkiArena Andermatt-Sedrun (Anderm… · Schweiz | 2.961 m | 89 CHF | Details |
| 15 | Ischgl | Silvretta Arena · Österreich | 2.872 m | 79 € | Details |
| 16 | Lenzerheide | Arosa Lenzerheide · Schweiz | 2.865 m | CHF 89 | Details |
| 17 | Davos | Davos Klosters Mountains · Schweiz | 2.844 m | 86 CHF | Details |
| 18 | Fiss | Serfaus-Fiss-Ladis · Österreich | 2.828 m | 80,50 € | Details |
| 19 | Lech | Ski Arlberg · Österreich | 2.811 m | 81,50 € | Details |
| 20 | St. Anton | Ski Arlberg · Österreich | 2.811 m | 81,50 € | Details |
| 21 | Warth Schröcken | Ski Arlberg · Österreich | 2.811 m | 81,50 € | Details |
| 22 | Livigno | Livigno (Alta Valtellina) · Italien | 2.798 m | 66 € | Details |
| 23 | Nauders | Nauders am Reschenpass – Bergkast… · Österreich | 2.750 m | 67 € | Details |
| 24 | Kappl | Paznaun-Ischgl · Österreich | 2.690 m | 67 € | Details |
| 25 | Kühtai | Kühtai-Hochoetz · Österreich | 2.520 m | 66,50 € | Details |
Stand: Saison 2026/27, Orientierungswerte aus unserem Skigebiets-Vergleich. Alle Preise & Details auf den jeweiligen Skigebietsseiten.
Häufige Fragen
Schneesicherste Skigebiete 2026/27 – wie wird sortiert?
Die Liste basiert auf den Daten unseres Skigebiets-Vergleichs (61 Gebiete) und ist nach max. Höhe sortiert. Die Werte verstehen sich als Orientierung für die Saison 2026/27.
Wo finde ich alle Skigebiete?
Eine vollständige, filterbare Übersicht aller Gebiete findest du auf unserer Seite Skigebiete im Überblick sowie im Skipass-Preisvergleich.