Kühtai Skipass-Ticketpreise Winterpreise 2023 / 2024
Hauptsaison: 21.12.23 − 14.4.24
Preise in € | Erwachsene 1960–2003 |
Senioren 1959 und älter |
Jugendliche 2004–2008 |
Kinder 2009–2015 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
1-Tageskarte | 52,00 | 47,00 | 41,60 | 28,60 |
ab 10.00 Uhr | 51,50 | 46,50 | 41,20 | 28,30 |
ab 10.30 Uhr | 51,00 | 46,00 | 40,80 | 28,00 |
ab 11.00 Uhr | 50,50 | 45,50 | 40,40 | 27,80 |
ab 11.30 Uhr | 49,50 | 44,50 | 39,60 | 27,20 |
ab 12.00 Uhr | 48,00 | 43,00 | 38,40 | 26,40 |
ab 12.30 Uhr | 44,50 | 40,00 | 35,60 | 24,50 |
ab 13.00 Uhr | 42,00 | 37,50 | 33,60 | 23,10 |
ab 13.30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 29,60 | 20,30 |
ab 14.00 Uhr | 33,50 | 30,00 | 26,80 | 18,40 |
2-Tageskarte | 102,00 | 91,50 | 81,50 | 56,00 |
3-Tageskarte | 152,00 | 137,00 | 121,50 | 83,50 |
4-Tageskarte | 197,00 | 177,00 | 157,50 | 108,00 |
5-Tageskarte | 239,00 | 215,00 | 191,00 | 131,50 |
6-Tageskarte | 277,00 | 249,00 | 221,50 | 152,00 |
7-Tageskarte | 313,00 | 281,50 | 250,00 | 172,00 |
8-Tageskarte | 349,00 | 314,00 | 279,00 | 192,00 |
9-Tageskarte | 379,00 | 341,00 | 303,00 | 208,50 |
10-Tageskarte | 410,00 | 369,00 | 328,00 | 225,50 |
11-Tageskarte | 440,00 | 396,00 | 352,00 | 242,00 |
12-Tageskarte | 469,00 | 422,00 | 375,00 | 258,00 |
13-Tageskarte | 494,00 | 444,00 | 395,00 | 271,50 |
14-Tageskarte | 515,00 | 463,00 | 412,00 | 283,00 |
Vorsaison: 1.12.23 – 20.12.2023
Preise in € | Erwachsene 1960–2003 |
Senioren 1959 und älter |
Jugendliche 2004–2008 |
Kinder 2009–2015 |
---|---|---|---|---|
Vormittagsk. bis 12.30 h | 29,50 | 26,50 | 23,60 | 16,20 |
1-Tageskarte | 39,00 | 35,00 | 31,20 | 21,40 |
ab 10.00 Uhr | 38,50 | 34,50 | 30,80 | 21,20 |
ab 10.30 Uhr | 38,00 | 34,00 | 30,40 | 20,90 |
ab 11.00 Uhr | 37,50 | 33,50 | 30,00 | 20,60 |
ab 11.30 Uhr | 37,00 | 33,00 | 29,60 | 20,30 |
ab 12.00 Uhr | 36,00 | 32,50 | 28,80 | 19,80 |
ab 12.30 Uhr | 33,00 | 29,50 | 26,40 | 18,10 |
ab 13.00 Uhr | 31,50 | 28,00 | 25,20 | 17,30 |
ab 13.30 Uhr | 28,00 | 25,00 | 22,40 | 15,40 |
ab 14.00 Uhr | 25,00 | 22,50 | 20,00 | 13,70 |
2-Tageskarte | 76,50 | 68,50 | 61,00 | 42,00 |
3-Tageskarte | 114,50 | 103,00 | 91,50 | 63,00 |
4-Tageskarte | 147,50 | 132,50 | 118,00 | 81,00 |
5-Tageskarte | 178,50 | 160,50 | 142,50 | 98,00 |
6-Tageskarte | 207,50 | 186,50 | 166,00 | 114,00 |
7-Tageskarte | 234,00 | 210,50 | 187,00 | 128,50 |
8-Tageskarte | 261,50 | 235,00 | 209,00 | 143,50 |
9-Tageskarte | 284,50 | 256,00 | 227,50 | 156,50 |
10-Tageskarte | 307,00 | 276,00 | 245,50 | 168,50 |
11-Tageskarte | 330,00 | 297,00 | 264,00 | 181,50 |
12-Tageskarte | 351,50 | 316,00 | 281,00 | 193,00 |
13-Tageskarte | 370,00 | 333,00 | 296,00 | 203,50 |
14-Tageskarte | 386,00 | 347,00 | 308,50 | 212,00 |
Skipass Kühtai online kaufen
Sie möchten einen Skipass Kühtai kaufen – dann sind Sie bei uns richtig. Hier erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Kühtai und haben auch die Möglichkeit den entsprechenden Skipass ganz einfach online zu erwerben. Genießen Sie Ihren Skitag in Österreich ganz ohne lästiges Anstehen.
Facts zum Skigebiet Kühtai
Speziell Abenteurer kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.
- 46 Pistenkilometer
- 9 km blaue Pisten
- 26 km rote Pisten
- 10 km schwarze Pisten
- 12 Lifte
- auf 2020 - 2520 Metern Höhe
Was kostet ein Skipass Kühtai
Der Preis vom Skipass Kühtai ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl.
Über das Skigebiet Kühtai
Das Skigebiet Kühtai liegt in den Alpen in Österreich, genauer in der Region Stubaital in Tirol. Sie erreichen das Skigebiet über den Ort Imst im wunderschönen Österreich. Speziell für wintersportbegeisterte Abenteurer ist das Skigebiet Kühtai bestens geeignet. Zudem bietet die Region Stubaital in Tirol hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten unmittelbar beim Skigebiet Kühtai.
Skipass Kühtai Tarife
Das Skigebiet Kühtai hat für den Skipass Kühtai unterschiedliche Tarife. Egal, ob Senioren oder Kinder – es sind verschiedene ermäßigte Tarife erhältlich. Sollten in unserem Online-Shop diese Tarife nicht auswählbar sein, steht dieser Skipasstarif aktuell noch nicht zur Verfügung.
Online Skipass kaufen - wie funktioniert das?
Wer einen Skipass für Kühtai online kaufen möchte ist hier richtig. Wenn Sie einen Skipass für Kühtai kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit diesen über SKIPASS GO zu bestellen. Wir liefern Ihnen den bestellten Skipass innerhalb von wenigen Tagen direkt zu Ihnen nach Hause. Hierdurch ermöglichen wir eine entspannte Anreise ohne langes Anstehen.
Speziell bei großen Skigebieten müssen oft beim Liftpasskauf lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Durch die Onlinebestellung Ihres Skipasses Kühtai sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihren Skitag investieren können.
Details zum Skigebiet Kühtai
Was zeichnet das Skigebiet Kühtai aus? Es verfügt über 46 Pistenkilometer mit 9 blauen Pisten, 26 roten Pisten und 10 schwarzen Pisten und 12 Liften. Das macht das Skigebiet Kühtai speziell bei Abenteurer beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Kühtai ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt.
Ihr direkter Link zum Skigebiet Kühtai https://www.kuehtai.info/
Zusätzliche Informationen
Blaue Piste | 9 km |
---|---|
Höhenmeter | 2020 – 2520 m |
Land | Österreich |
Lifte | 12 |
Pistenkilometer | 46 km |
Region | Stubaital in Tirol |
Rote Pisten | 26 km |
Schwarze Pisten | 10 km |