Preis-Ranking
Günstigste Skigebiete 2026/27
Die günstigsten Tageskarten der Alpen – sortiert nach Preis.
Skifahren muss nicht teuer sein. Wir haben die Tageskartenpreise aller Skigebiete in unserem Vergleich gegenübergestellt und sortiert – von der günstigsten Tageskarte aufwärts. So findest du das beste Skigebiet für dein Budget. Preise sind Erwachsenen-Tageskarten der Hauptsaison; CHF-Preise sind zur Orientierung mit € vergleichbar (nahezu Parität).
Ranking: Tageskarte
| # | Skigebiet | Region / Land | Tageskarte | Tageskarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwiesenthal | Skigebiet Fichtelberg – Oberwiese… · Deutschland | 41 € | 41 € | Details |
| 2 | Willingen | Skigebiet Willingen (Ettelsberg) · Deutschland | 43 € | 43 € | Details |
| 3 | Balderschwang | Hörnerdörfer · Deutschland | 45 € | 45 € | Details |
| 4 | Winterberg | Skiliftkarussell Winterberg · Deutschland | 52 € | 52 € | Details |
| 5 | Laax | Flims Laax Falera · Schweiz | 55 CHF | 55 CHF | Details |
| 6 | Galtür | Paznaun (Paznaun-Ischgl) · Österreich | 58,50 € | 58,50 € | Details |
| 7 | Tauplitz | Schneebären Card · Österreich | 59 € | 59 € | Details |
| 8 | Rosshütte | Olympiaregion Seefeld · Österreich | 59,50 € | 59,50 € | Details |
| 9 | Radstadt | Ski amadé / Salzburger Sportwelt · Österreich | 65 € | 65 € | Details |
| 10 | Silvretta Montafon | Silvretta Montafon · Österreich | 65 € | 65 € | Details |
| 11 | Livigno | Livigno (Alta Valtellina) · Italien | 66 € | 66 € | Details |
| 12 | Hochzeiger | Hochzeiger Pitztal · Österreich | 66 € | 66 € | Details |
| 13 | Kühtai | Kühtai-Hochoetz · Österreich | 66,50 € | 66,50 € | Details |
| 14 | Garmisch | Garmisch-Classic / Zugspitze · Deutschland | 67 € | 67 € | Details |
| 15 | Nauders | Nauders am Reschenpass – Bergkast… · Österreich | 67 € | 67 € | Details |
| 16 | Ratschings | Ratschings-Jaufen (Racines-Giovo) · Italien | 67 € | 67 € | Details |
| 17 | Kappl | Paznaun-Ischgl · Österreich | 67 € | 67 € | Details |
| 18 | Oberstdorf | Oberstdorf-Kleinwalsertal (Nebelh… · Deutschland | 68,70 € | 68,70 € | Details |
| 19 | Reiteralm | 4-Berge-Skischaukel (Ski amadé / … · Österreich | 69,50 € | 69,50 € | Details |
| 20 | Nassfeld | Nassfeld-Pressegger See · Österreich | 69,50 € | 69,50 € | Details |
| 21 | Lermoos | Tiroler Zugspitz Arena · Österreich | 70,50 € | 70,50 € | Details |
| 22 | Wildkogel | Wildkogel-Arena · Österreich | 72 € | 72 € | Details |
| 23 | Obertauern | Obertauern (Tauernrunde) · Österreich | 72 € | 72 € | Details |
| 24 | MELLAU | Damüls-Mellau (Skischaukel Mellau… · Österreich | 72,50 € | 72,50 € | Details |
| 25 | Stubaital | Stubaier Gletscher · Österreich | 72,50 € | 72,50 € | Details |
Stand: Saison 2026/27, Orientierungswerte aus unserem Skigebiets-Vergleich. Alle Preise & Details auf den jeweiligen Skigebietsseiten.
Häufige Fragen
Günstigste Skigebiete 2026/27 – wie wird sortiert?
Die Liste basiert auf den Daten unseres Skigebiets-Vergleichs (61 Gebiete) und ist nach Tageskarte sortiert. Die Werte verstehen sich als Orientierung für die Saison 2026/27.
Wo finde ich alle Skigebiete?
Eine vollständige, filterbare Übersicht aller Gebiete findest du auf unserer Seite Skigebiete im Überblick sowie im Skipass-Preisvergleich.