Skipasspreise SkiWelt Ellmau 2023/2024
Die 9 Orte Ellmau, Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Westendorf und Brixen im Thale haben sich zu einem Skibündnis der Superlative geschlossen
Bitte beachten Sie die beiden Preismodelle:
Vorteils-Saison: 08.12.2023 - 22.12.2023 & 16.03. - 01.04.2024
Premium-Saison: 23.12.2023 - 15.03.2024
WINTER 2023/24 |
Vorteils-Saison ERWACHSENER | Vorteils-Saison JUGEND | Vorteils-Saison KIND | Premium-Saison ERWACHSENER | Premium-Saison JUGEND | Premium-Saison KIND |
Tageskarte | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
bis 12.30 Uhr | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | € 58,50 | € 44,00 | € 29,50 |
11-Uhr-Karte | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 |
12-Uhr-Karte | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 |
13-Uhr-Karte | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 |
14-Uhr-Karte | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 110,50 | € 83,00 | € 55,50 | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 |
2-Tagekarte | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 | € 136,50 | € 102,50 | € 68,50 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 171,00 | € 128,50 | € 85,50 | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 |
3-Tagekarte | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 | € 199,50 | € 149,50 | € 100,00 |
4-Tageskarte | € 234,50 | € 176,00 | € 117,50 | € 260,50 | € 195,50 | € 130,50 |
5-Tageskarte | € 281,50 | € 211,00 | € 141,00 | € 313,00 | € 235,00 | € 156,50 |
6-Tageskarte | € 323,00 | € 242,50 | € 161,50 | € 359,00 | € 269,50 | € 179,50 |
7-Tagekarte | € 358,00 | € 298,50 | € 179,00 | € 398,00 | € 289,50 | € 199,00 |
8-Tageskarte | € 386,50 | € 290,00 | € 193,50 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
9-Tageskarte | € 413,00 | € 310,00 | € 206,50 | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 |
10-Tageskarte | € 437,00 | € 328,00 | € 218,50 | € 485,50 | € 364,00 | € 243,00 |
11-Tageskarte | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 | € 510,00 | € 382,50 | € 255,00 |
12-Tageskarte | € 479,50 | € 359,50 | € 240,00 | € 533,00 | € 400,00 | € 266,50 |
13-Tageskarte | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 | € 553,50 | € 415,00 | € 277,00 |
14-Tageskarte | € 515,50 | € 386,50 | € 258,00 | € 573,00 | € 430,00 | € 286,50 |
5 in 7 Tage | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 | € 331,50 | € 248,50 | € 166,00 |
7 in 10 Tage | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
10 in 14 Tage | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 | € 514,50 | € 386,00 | € 257,50 |
3-Tage Winter Wanderpass** | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 |
4-Tage Winter Wanderpass** | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 |
5-Tage Winter Wanderpass** |
€ 121,50 | € 91,00 | € 61,00 | € 121,50 | € 91,00 | € 61,00 |
6-Tage Winter Wanderpass** |
€ 138,00 | € 103,50 | € 69,00 | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.
Skipass Ellmau online kaufen
Sie möchten einen Skipass Ellmau kaufen – dann sind Sie bei uns richtig. Hier erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Ellmau und haben auch die Möglichkeit den entsprechenden Skipass ganz einfach online zu erwerben. Genießen Sie Ihren Skitag in Österreich ganz ohne lästiges Anstehen.
Facts zum Skigebiet Ellmau
Speziell Familienmenschen kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.
- 284 Pistenkilometer
- 122 km blaue Pisten
- 129 km rote Pisten
- 33 km schwarze Pisten
- 90 Lifte
- auf 820 - 1555 Metern Höhe
Was kostet ein Skipass Ellmau
Der Preis vom Skipass Ellmau ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl.
Über das Skigebiet Ellmau
Das Skigebiet Ellmau liegt in den Alpen in Österreich, genauer in der Region Söllt. Sie erreichen das Skigebiet über den Ort Söll im wunderschönen Österreich. Speziell für wintersportbegeisterte Familienmenschen ist das Skigebiet Ellmau bestens geeignet. Zudem bietet die Region Söllt hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten unmittelbar beim Skigebiet Ellmau.
Skipass Ellmau Tarife
Das Skigebiet Ellmau hat für den Skipass Ellmau unterschiedliche Tarife. Egal, ob Senioren oder Kinder – es sind verschiedene ermäßigte Tarife erhältlich. Sollten in unserem Online-Shop diese Tarife nicht auswählbar sein, steht dieser Skipasstarif aktuell noch nicht zur Verfügung.
Online Skipass kaufen - wie funktioniert das?
Wer einen Skipass für Ellmau online kaufen möchte ist hier richtig. Wenn Sie einen Skipass für Ellmau kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit diesen über SKIPASS GO zu bestellen. Wir liefern Ihnen den bestellten Skipass innerhalb von wenigen Tagen direkt zu Ihnen nach Hause. Hierdurch ermöglichen wir eine entspannte Anreise ohne langes Anstehen.
Speziell bei großen Skigebieten müssen oft beim Liftpasskauf lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Durch die Onlinebestellung Ihres Skipasses Ellmau sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihren Skitag investieren können.
Details zum Skigebiet Ellmau
Was zeichnet das Skigebiet Ellmau aus? Es verfügt über 284 Pistenkilometer mit 122 blauen Pisten, 129 roten Pisten und 33 schwarzen Pisten und 90 Liften. Das macht das Skigebiet Ellmau speziell bei Familienmenschen beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Ellmau ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt.
Ihr direkter Link zum Skigebiet Ellmau https://www.skiwelt.at/de/
Zusätzliche Informationen
Blaue Piste | 122 km |
---|---|
Höhenmeter | 820 – 1555 m |
Land | Österreich |
Lifte | 90 |
Pistenkilometer | 284 km |
Region | Söllt |
Rote Pisten | 129 km |
Schwarze Pisten | 33 km |