Pisten-Ranking
Größte Skigebiete der Alpen 2026/27
Die größten Skigebiete nach Pistenkilometern – wo du tagelang nicht dieselbe Abfahrt fährst.
Wie viele Pistenkilometer bietet ein Skigebiet wirklich? Wir haben die Gebiete in unserem Vergleich nach Pistenkilometern des jeweiligen Skiverbunds sortiert. Große Skigebiete bedeuten mehr Abwechslung, weniger Wiederholung und meist bessere Liftinfrastruktur.
Ranking: Pistenkilometer
| # | Skigebiet | Region / Land | Pistenkilometer | Tageskarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbier / Les 4 Vallées | Les 4 Vallées (Verbier 4Vallées) · Schweiz | 412 km | 94 CHF | Details |
| 2 | Zell am See–Kaprun | Ski ALPIN CARD (Kitzsteinhorn/Mai… · Österreich | 408 km | 79 € | Details |
| 3 | Zermatt | Matterhorn Ski Paradise · Schweiz | 360 km | – | Details |
| 4 | Warth Schröcken | Ski Arlberg · Österreich | 305 km | 81,50 € | Details |
| 5 | Lech | Ski Arlberg · Österreich | 302 km | 81,50 € | Details |
| 6 | St. Anton | Ski Arlberg · Österreich | 300 km | 81,50 € | Details |
| 7 | Davos | Davos Klosters Mountains · Schweiz | 279 km | 86 CHF | Details |
| 8 | Westendorf | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 275 km | 76 € | Details |
| 9 | Ellmau | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 275 km | 79,50 € | Details |
| 10 | Wilder Kaiser | SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental · Österreich | 275 km | 76 € | Details |
| 11 | Saalbach-Hinterglemm | Skicircus Saalbach Hinterglemm Le… · Österreich | 270 km | 79 € | Details |
| 12 | Ischgl | Silvretta Arena · Österreich | 239 km | 79 € | Details |
| 13 | Kitzbühel | KitzSki (Kitzbühel/Kirchberg) · Österreich | 233 km | 79,50 € | Details |
| 14 | Lenzerheide | Arosa Lenzerheide · Schweiz | 225 km | CHF 89 | Details |
| 15 | Fiss | Serfaus-Fiss-Ladis · Österreich | 214 km | 80,50 € | Details |
| 16 | Grindelwald | Jungfrau Ski Region (Grindelwald-… · Schweiz | 211 km | 79 CHF | Details |
| 17 | Adelboden | Skiregion Adelboden-Lenk · Schweiz | 210 km | – | Details |
| 18 | Andermatt | SkiArena Andermatt-Sedrun (Anderm… · Schweiz | 180 km | 89 CHF | Details |
| 19 | Laax | Flims Laax Falera · Schweiz | 176 km | 55 CHF | Details |
| 20 | St. Moritz / Corviglia | Engadin St. Moritz (Corviglia) · Schweiz | 163 km | – | Details |
| 21 | Madonna di Campiglio | SkiArea Madonna di Campiglio / Pi… · Italien | 155 km | 85 € | Details |
| 22 | Zillertal Arena | Zillertal Arena · Österreich | 147 km | – | Details |
| 23 | Sölden | Ötztal Arena / Sölden · Österreich | 146 km | 84,50 € | Details |
| 24 | Mayrhofen | Zillertal (Mayrhofen-Hippach / Mo… · Österreich | 142 km | 82 € | Details |
| 25 | Silvretta Montafon | Silvretta Montafon · Österreich | 141 km | 65 € | Details |
Stand: Saison 2026/27, Orientierungswerte aus unserem Skigebiets-Vergleich. Alle Preise & Details auf den jeweiligen Skigebietsseiten.
Häufige Fragen
Größte Skigebiete der Alpen 2026/27 – wie wird sortiert?
Die Liste basiert auf den Daten unseres Skigebiets-Vergleichs (61 Gebiete) und ist nach Pistenkilometer sortiert. Die Werte verstehen sich als Orientierung für die Saison 2026/27.
Wo finde ich alle Skigebiete?
Eine vollständige, filterbare Übersicht aller Gebiete findest du auf unserer Seite Skigebiete im Überblick sowie im Skipass-Preisvergleich.