SKIPASS Warth Schröcken

100.00

Skipass Warth Schröcken jetzt online kaufen! Liftkarte für Skigebiet Warth Schröcken bestellen ✓ 305 Pistenkilometer ✓ auf 1500 – 2055 Metern Höhe ✓ 4 Lifte

Nicht vorrätig

Kategorie:

Skipasspreise Warth Schröcken - Saison 2023/24

STARTTARIF gültig von 02.12 - 09.12.2022 (eingeschränkter Skibetrieb)

TAGE Erwachsen Erwachsen ermäßigt Senior Jugend Kind Schneemann
1 Tag € 45,00 € 43,00 € 42,50 € 39,50 € 22,50 € 4,00
ab 11.00 Uhr € 41,00 € 39,00 € 38,50 € 36,00 € 20,50 € 4,00
ab 11.30 Uhr € 37,50 € 35,50 € 35,50 € 33,00 € 18,50 € 3,00
ab 12.00 Uhr € 34,00 € 32,50 € 32,50 € 30,00 € 17,00 € 3,00
ab 12.30 Uhr € 31,50 € 30,00 € 30,00 € 27,50 € 15,50 € 3,00
ab 13.00 Uhr € 29,00 € 28,00 € 27,50 € 25,50 € 14,50 € 3,00
ab 13.30 Uhr € 27,00 € 26,00 € 25,50 € 23,50 € 13,50 € 3,00
ab 14.00 Uhr € 25,00 € 24,00 € 23,50 € 21,50 € 12,50 € 3,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 76,50 € 73,00 € 72,50 € 67,00 € 38,00 € 7,00
2 Tage € 86,00 € 82,00 € 81,00 € 75,50 € 43,00 € 8,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 99,00 € 95,00 € 93,50 € 86,50 € 49,50 € 10,00

VORSAISON gültig von 10.12. - 23.12.2022

TAGE Erwachsen Erwachsen ermäßigt Senior Jugend Kind Schneemann
1 Tag € 54,50 € 52,50 € 51,00 € 48,00 € 27,50 € 4,00
ab 11.00 Uhr € 49,50 € 48,00 € 46,50 € 43,50 € 25,00 € 4,00
ab 11.30 Uhr € 45,00 € 43,50 € 42,50 € 40,00 € 23,00 € 3,00
ab 12.00 Uhr € 41,50 € 40,00 € 39,00 € 36,50 € 21,00 € 3,00
ab 12.30 Uhr € 38,00 € 37,00 € 35,50 € 33,50 € 19,50 € 3,00
ab 13.00 Uhr € 35,50 € 34,00 € 33,00 € 31,00 € 18,00 € 3,00
ab 13.30 Uhr € 33,00 € 32,00 € 31,00 € 29,50 € 17,00 € 3,00
ab 14.00 Uhr € 31,50 € 30,50 € 29,50 € 28,00 € 16,00 € 3,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 92,50 € 89,50 € 86,50 € 81,50 € 47,00 € 7,00
2 Tage (Wahlabo) € 104,00 € 100,50 € 97,50 € 91,50 € 52,50 € 8,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 121,50 € 117,00 € 113,50 € 107,00 € 61,50 € 10,00

HAUPTSAISON gültig von 24.12 -31.03.2023

TAGE Erwachsen Erwachsen ermäßigt Senior Jugend Kind Schneemann
1 Tag € 64,00 € 61,50 € 60,00 € 56,50 € 32,00 € 4,00
ab 11.00 Uhr € 58,00 € 56,00 € 54,50 € 51,50 € 29,00 € 4,00
ab 11.30 Uhr € 53,00 € 51,00 € 50,00 € 47,00 € 26,50 € 3,00
ab 12.00 Uhr € 48,50 € 46,50 € 45,50 € 43,00 € 24,50 € 3,00
ab 12.30 Uhr € 45,00 € 43,00 € 42,00 € 39,50 € 22,50 € 3,00
ab 13.00 Uhr € 41,50 € 40,00 € 39,00 € 36,50 € 21,00 € 3,00
ab 13.30 Uhr € 39,00 € 37,50 € 36,50 € 34,50 € 19,50 € 3,00
ab 14.00 Uhr € 37,00 € 35,50 € 35,00 € 33,00 € 18,50 € 3,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 109,00 € 104,50 € 102,00 € 96,00 € 54,50 € 7,00
2 Tage (Wahlabo) € 122,00 € 117,50 € 114,50 € 108,00 € 61,00 € 8,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 142,50 € 137,00 € 134,00 € 126,00 € 71,50 € 10,00

SONNENSKILAUF gültig von 01.04 -14.04.2023

TAGE Erwachsen Erwachsen ermäßigt Senior Jugend Kind Schneemann
1 Tag € 60,00 € 57,50 € 56,50 € 53,00 € 30,00 € 4,00
ab 11.00 Uhr € 54,50 € 52,50 € 51,50 € 48,00 € 27,50 € 4,00
ab 11.30 Uhr € 50,00 € 47,50 € 47,00 € 44,00 € 25,00 € 3,00
ab 12.00 Uhr € 45,50 € 43,50 € 43,00 € 40,50 € 23,00 € 3,00
ab 12.30 Uhr € 42,00 € 40,50 € 39,50 € 37,00 € 21,00 € 3,00
ab 13.00 Uhr € 39,00 € 37,50 € 36,50 € 34,50 € 19,50 € 3,00
ab 13.30 Uhr € 36,50 € 35,00 € 34,50 € 32,50 € 18,50 € 3,00
ab 14.00 Uhr € 35,00 € 33,50 € 33,00 € 30,50 € 17,50 € 3,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 102,00 € 98,00 € 96,00 € 90,00 € 51,00 € 7,00
2 Tage (Wahlabo) € 114,50 € 110,00 € 108,00 € 101,00 € 57,50 € 8,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 138,00 € 128,00 € 125,50 € 117,50 € 67,00 € 10,00

FINALTARIF gültig von 15.04. - 16.04.2023

TAGE Erwachsen Erwachsen ermäßigt Senior Jugend Kind Schneemann
1 Tag € 45,00 € 43,00 € 42,50 € 39,50 € 22,50 € 4,00
ab 11.00 Uhr € 41,00 € 39,00 € 38,50 € 36,00 € 20,50 € 4,00
ab 11.30 Uhr € 37,50 € 35,50 € 35,50 € 33,00 € 18,50 € 3,00
ab 12.00 Uhr € 34,00 € 32,50 € 32,50 € 30,00 € 17,00 € 3,00
ab 12.30 Uhr € 31,50 € 30,00 € 30,00 € 27,50 € 15,50 € 3,00
ab 13.00 Uhr € 29,00 € 28,00 € 27,50 € 25,50 € 14,50 € 3,00
ab 13.30 Uhr € 27,00 € 26,00 € 25,50 € 23,50 € 13,50 € 3,00
ab 14.00 Uhr € 25,00 € 24,00 € 23,50 € 21,50 € 12,50 € 3,00
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 76,50 € 73,00 € 72,50 € 67,00 € 38,00 € 7,00
2 Tage € 86,00 € 82,00 € 81,00 € 75,50 € 43,00 € 8,00
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) € 99,00 € 95,00 € 93,50 € 86,50 € 49,50 € 10,00
Skipass Warth Schröcken online kaufen

Sie möchten einen Skipass Warth Schröcken kaufen – dann sind Sie bei uns richtig. Hier erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Warth Schröcken und haben auch die Möglichkeit den entsprechenden Skipass ganz einfach online zu erwerben. Genießen Sie Ihren Skitag in Österreich ganz ohne lästiges Anstehen.

Facts zum Skigebiet Warth Schröcken

Speziell Actionliebhaber kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.

  • 305 Pistenkilometer
  • 131 km blaue Pisten
  • 123 km rote Pisten
  • 51 km schwarze Pisten
  • 88 Lifte
  • auf 1500 - 2055 Metern Höhe
Was kostet ein Skipass Warth Schröcken

Der Preis vom Skipass Warth Schröcken ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl.

Über das Skigebiet Warth Schröcken

Das Skigebiet Warth Schröcken liegt in den Alpen in Österreich, genauer in der Region Vorarlberg. Sie erreichen das Skigebiet über den Ort Warth im wunderschönen Österreich. Speziell für wintersportbegeisterte Actionliebhaber ist das Skigebiet Warth Schröcken bestens geeignet. Zudem bietet die Region Vorarlberg hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten unmittelbar beim Skigebiet Warth Schröcken.

Skipass Warth Schröcken Tarife

Das Skigebiet Warth Schröcken hat für den Skipass Warth Schröcken unterschiedliche Tarife. Egal, ob Senioren oder Kinder – es sind verschiedene ermäßigte Tarife erhältlich. Sollten in unserem Online-Shop diese Tarife nicht auswählbar sein, steht dieser Skipasstarif aktuell noch nicht zur Verfügung.

Online Skipass kaufen - wie funktioniert das?

Wer einen Skipass für Warth Schröcken online kaufen möchte ist hier richtig. Wenn Sie einen Skipass für Warth Schröcken kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit diesen über SKIPASS GO zu bestellen. Wir liefern Ihnen den bestellten Skipass innerhalb von wenigen Tagen direkt zu Ihnen nach Hause. Hierdurch ermöglichen wir eine entspannte Anreise ohne langes Anstehen. Speziell bei großen Skigebieten müssen oft beim Liftpasskauf lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Durch die Onlinebestellung Ihres Skipasses Warth Schröcken sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihren Skitag investieren können.

Details zum Skigebiet Warth Schröcken

Was zeichnet das Skigebiet Warth Schröcken aus? Es verfügt über 305 Pistenkilometer mit 131.  blauen Pisten, 123.  roten Pisten und 51.  schwarzen Pisten und 88 Liften. Das macht das Skigebiet Warth Schröcken speziell bei Actionliebhaber beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Warth Schröcken ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt. Ihr direkter Link zum Skigebiet Warth Schröcken https://www.warth-schroecken.at/

Skipass-Preise Saison 2023 / 2024
Erwachsene Kind (Jhg. 2008-2015) Jugend (Jhg. 2004–2007) Senioren (Jhg. 1950–1959) Schneemann Senior-Aktiv
Schnupper (ab 15 Uhr) 34,00 34,00 34,00 - - -
1/2 Tag (ab 12 Uhr) 57,00 34,50 51,50 - - -
1 Tag 75,00 45,00 68,00 11,00 37,00 -
1,5 Tage (ab 12 Uhr) 123,00 74,00 111,00 * 55,00 -
2 Tage 148,00 88,00 133,00 * 72,00 -
3 Tage 217,00 130,00 193,00 * 105,00 -
4 Tage 284,00 171,00 246,00 * 140,00 -
5 Tage 345,00 207,00 298,00 * 175,00 -
6 Tage 401,00 241,00 346,00 * ** -
7 Tage 450,00 271,00 388,00 * ** -
8 Tage 497,00 298,00 427,00 * ** -
9 Tage 543,00 325,00 467,00 * ** -
10 Tage 586,00 351,00 504,00 * ** -
11 Tage 627,00 375,00 540,00 * ** -
12 Tage 663,00 398,00 570,00 * ** -
13 Tage 696,00 418,00 598,00 * ** -
14 Tage 727,00 436,00 624,00 * ** -
15 Tage 754,00 451,00 647,00 * ** -
16 Tage 777,00 467,00 669,00 * ** -
17 Tage 796,00 478,00 684,00 * ** -
18 Tage 812,00 486,00 698,00 * ** -
19 Tage 823,00 494,00 707,00 * ** -
20 Tage 832,00 500,00 716,00 * ** -
21 Tage 840,00 504,00 721,00 * ** -
30 Tage 903,00 536,00 774,00 * ** -

Hinweis:

  • "*" Schneemann-Karten sind erhältlich für einen Tag und die gesamte Saison.
  • "**" Senior-Aktiv-Karten sind erhältlich für 1 bis 5 Tage und die gesamte Saison.

Mehr dazu auf: https://www.skiarlberg.at/de/Ski-Arlberg/Skitickets/Skipasspreise

Zusätzliche Informationen

Lifte

88

Blaue Piste

131 km

Höhenmeter

1500 – 2055 m

Land

Österreich

Pistenkilometer

305 km

Region

Vorarlberg

Rote Pisten

123 km

Schwarze Pisten

51 km