SKIPASS Fiss

Skipass Fiss online kaufen! Liftkarte für Skigebiet Fiss bestellen! ✓ 214 Pistenkilometer ✓ auf 1200 – 2820 Metern Höhe ✓ 68 Lifte

Skipass Serfaus - Fiss - Ladis 2023 / 2024

Sie möchten einen Skipass Fiss kaufen? Bei uns erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Fiss und ob Sie einen Skipass online kaufen bzw. Bestellen können.

Skipass Preise

Der Preis vom Skipass Fiss ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl. Beachten Sie, dass es eine gesonderte Preistabelle für Fiss Ladis Gäste gibt.

Preistabelle ohne Gästekarte

Saisonstart: 08.12.2023 - 23.12.2023
Winter 2023/24 Erwachsene Kinder (bis Jahrgang 2009) Jugend (von Jahrgang 2008 bis 2005) Senioren (ab Jahrgang 1959)
14.00 Uhr 33,50 20,50 30,50 33,50
13.30 Uhr 34,50 21,00 31,50 34,50
13.00 Uhr 36,00 22,00 33,00 36,00
12.30 Uhr 38,50 24,00 35,00 38,50
12.00 Uhr 41,00 26,00 37,50 41,00
11.30 Uhr 44,00 28,00 41,00 44,00
11.00 Uhr 48,50 30,00 44,50 48,50
1 Tag 55,50 34,00 51,00 55,50
2 Tage 96,00 56,50 90,00 96,00
3 Tage 133,00 79,00 124,00 133,00
4 Tage 170,00 101,50 158,00 170,00
5 Tage 207,00 124,00 192,00 207,00
6 Tage 244,00 146,50 226,00 244,00
7 Tage 281,00 169,00 260,00 281,00
8 Tage 318,00 191,50 294,00 318,00
9 Tage 355,00 214,00 328,00 355,00
10 Tage 392,00 236,50 362,00 392,00
11 Tage 429,00 259,00 396,00 429,00
12 Tage 466,00 281,50 430,00 466,00
13 Tage 503,00 304,00 464,00 503,00
14 Tage 540,00 326,50 498,00 540,00
5 in 7 Tagen 225,50 135,50 209,00 222,50
6 in 7 Tagen 262,50 158,00 243,00 259,00
10 in 14 Tagen 410,50 248,00 379,00 403,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 41,00 26,50 38,00 41,00
Hauptsaison: 23.12.2023 - 12.01.2024 bzw. 27.01.2024 - 05.04.2024
Winter 2023/24 Erwachsene Kinder (bis Jahrgang 2009) Jugend (von Jahrgang 2008 bis 2005) Senioren (ab Jahrgang 1959)
14.00 Uhr 39,50 24,50 34,50 38,50
13.30 Uhr 41,50 26,00 36,50 40,00
13.00 Uhr 44,00 28,00 38,50 42,50
12.30 Uhr 48,00 30,00 41,00 46,00
12.00 Uhr 52,00 32,00 44,00 50,00
11.30 Uhr 57,00 34,50 48,00 54,50
11.00 Uhr 62,00 37,00 52,50 59,50
1 Tag 68,00 40,00 57,00 65,50
2 Tage 133,50 78,50 114,00 127,50
3 Tage 198,50 117,00 168,50 189,50
4 Tage 259,50 152,00 219,50 246,00
5 Tage 312,50 182,50 264,00 297,50
6 Tage 360,50 210,00 304,00 342,50
7 Tage 407,50 237,50 344,00 387,00
8 Tage 453,00 264,00 383,50 430,50
9 Tage 497,50 289,00 421,00 472,00
10 Tage 538,00 311,50 456,00 510,50
11 Tage 575,50 333,50 486,00 545,00
12 Tage 608,00 353,50 514,50 577,00
13 Tage 640,00 373,50 542,50 608,00
14 Tage 669,00 392,50 566,50 637,50
SAISON 955,00 496,00 779,00 912,00
5 in 7 Tagen 335,00 195,00 280,00 321,00
6 in 7 Tagen 383,00 223,00 323,00 366,00
10 in 14 Tagen 556,00 321,50 470,00 529,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 51,00 32,50 44,00 48,50
Nebensaison: 13.01.2024 - 26.01.2024 bzw. 06.04.2024 - 14.04.2024
Winter 2023/24 Erwachsene Kinder (bis Jahrgang 2009) Jugend (von Jahrgang 2008 bis 2005) Senioren (ab Jahrgang 1959)
14.00 Uhr 37,50 24,50 34,50 35,50
13.30 Uhr 39,00 26,00 36,50 38,00
13.00 Uhr 42,00 28,00 38,50 41,50
12.30 Uhr 45,50 30,00 41,00 45,00
12.00 Uhr 49,50 32,00 44,00 48,50
11.30 Uhr 53,50 34,50 48,00 52,00
11.00 Uhr 58,00 37,00 52,50 56,50
1 Tag 64,50 40,00 57,00 61,50
2 Tage 125,50 78,50 114,00 121,50
3 Tage 182,00 117,00 168,50 175,00
4 Tage 235,50 149,50 219,50 226,00
5 Tage 281,00 180,50 264,00 270,00
6 Tage 326,50 207,50 304,00 312,00
7 Tage 367,50 234,50 344,00 353,00
8 Tage 406,00 260,00 383,50 390,00
9 Tage 441,00 283,50 421,00 426,50
10 Tage 475,50 305,50 456,00 462,00
11 Tage 509,00 326,50 486,00 495,00
12 Tage 537,50 345,50 514,50 523,50
13 Tage 566,00 364,50 542,50 552,00
14 Tage 593,50 383,00 566,50 580,50
SAISON 955,00 496,00 779,00 912,00
5 in 7 Tagen 303,00 194,00 280,00 291,00
6 in 7 Tagen 346,00 221,00 323,00 332,50
10 in 14 Tagen 491,50 316,00 470,00 478,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 51,00 32,50 44,00 48,50

Skipass Fiss online kaufen

Derzeit ist es bedauerlicherweise nicht möglich, den Skipass für das Skigebiet Fiss Ladis bei uns online zu erwerben.

Facts zum Skigebiet Fiss

Speziell Abenteurer kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.

  • 214 Pistenkilometer
  • 47 km blaue Pisten
  • 123 km rote Pisten
  • 28 km schwarze Pisten
  • 68 Lifte
  • auf 1200 - 2820 Metern Höhe
Über das Skigebiet Fiss

Das Skigebiet Fiss, zusammen mit den benachbarten Dörfern Serfaus und Ladis, bildet eines der führenden Wintersportgebiete Tirols in Österreich: die Skiregion Serfaus-Fiss-Ladis. Auf über 214 präparierten Pistenkilometern und mit modernsten Liftanlagen bietet diese Region ein herausragendes Ski- und Snowboarderlebnis für Besucher aller Könnensstufen.

Eingebettet auf einem sonnigen Hochplateau über dem Inntal, bietet Fiss nicht nur traumhafte Schneeverhältnisse, sondern auch einen atemberaubenden Panoramablick auf die umliegenden Alpen. Die breiten, gut gepflegten Pisten und spezielle Bereiche für Kinder und Anfänger machen das Gebiet besonders familienfreundlich.

Ein besonderes Highlight in Fiss ist die "Adventure Night", bei der Skifahrer und Snowboarder bei Nacht die Pisten hinunterfahren können, begleitet von einem beeindruckenden Licht- und Musikspektakel. Darüber hinaus bietet das Gebiet zahlreiche andere Winteraktivitäten, wie Rodeln, Winterwandern und Schneeschuhwandern.

Fiss selbst verbindet Tradition mit Moderne und bietet seinen Gästen eine gemütliche Atmosphäre mit hochwertigen Unterkünften, Restaurants und Wellness-Angeboten. Insgesamt ist das Skigebiet Fiss ein erstklassiges Ziel für einen unvergesslichen Winterurlaub in den Alpen.

Details zum Skigebiet Fiss

Was zeichnet das Skigebiet Fiss aus? Es verfügt über 214 Pistenkilometer mit 47 blauen Pisten, 123 roten Pisten und 28 schwarzen Pisten und 68 Liften. Das macht das Skigebiet Fiss speziell bei Abenteurer beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Fiss ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt.

Ihr direkter Link zum Skigebiet Fiss https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de

Zusätzliche Informationen

Blaue Piste

47 km

Höhenmeter

1200 – 2820 m

Land

Österreich

Lifte

68

Pistenkilometer

214 km

Region

Serfaus

Rote Pisten

123 km

Schwarze Pisten

28 km

Nicht vorrätig

Kategorie:

100.00