Skipass Preise - Serfaus - Fiss - Ladis
Skipasspreise ohne Gästekarte
Schneestart: 08.12. - 23.12
Winter 2021/22 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 27,00 | 19,50 | 25,50 | 27,00 |
13.30 Uhr | 27,50 | 20,00 | 26,00 | 27,50 |
13.00 Uhr | 28,00 | 20,50 | 26,50 | 28,00 |
12.30 Uhr | 29,00 | 21,00 | 27,00 | 29,00 |
12.00 Uhr | 30,00 | 21,50 | 28,00 | 30,00 |
11.30 Uhr | 31,00 | 22,00 | 29,00 | 31,00 |
11.00 Uhr | 32,00 | 22,50 | 30,50 | 32,00 |
1 Tag | 35,00 | 25,00 | 33,00 | 35,00 |
2 Tage | 64,00 | 45,00 | 59,00 | 64,00 |
3 Tage | 93,00 | 65,00 | 85,00 | 93,00 |
4 Tage | 122,00 | 85,00 | 111,00 | 122,00 |
5 Tage | 151,00 | 105,00 | 137,00 | 151,00 |
6 Tage | 180,00 | 125,00 | 163,00 | 180,00 |
7 Tage | 209,00 | 145,00 | 189,00 | 209,00 |
8 Tage | 238,00 | 165,00 | 215,00 | 238,00 |
9 Tage | 267,00 | 185,00 | 241,00 | 267,00 |
10 Tage | 296,00 | 205,00 | 267,00 | 296,00 |
11 Tage | 325,00 | 225,00 | 293,00 | 325,00 |
12 Tage | 354,00 | 245,00 | 319,00 | 354,00 |
13 Tage | 383,00 | 265,00 | 345,00 | 383,00 |
14 Tage | 412,00 | 285,00 | 371,00 | 412,00 |
5 in 7 Tagen | 166,00 | 115,00 | 150,00 | 166,00 |
6 in 7 Tagen | 195,00 | 135,00 | 176,00 | 195,00 |
10 in 14 Tagen | 311,00 | 215,00 | 280,00 | 311,00 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 33,00 | 24,00 | 30,00 | 33,00 |
Hauptsaison - 24.12.2022 - 06.01.2023 & 28.01.2023 - 10.04.2023
Winter 2021/22 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 36,00 | 22,00 | 31,50 | 35,00 |
13.30 Uhr | 37,50 | 23,50 | 33,00 | 36,50 |
13.00 Uhr | 40,00 | 25,00 | 35,00 | 38,50 |
12.30 Uhr | 43,00 | 26,50 | 37,00 | 42,00 |
12.00 Uhr | 46,50 | 28,50 | 40,00 | 45,50 |
11.30 Uhr | 51,00 | 31,00 | 43,50 | 49,50 |
11.00 Uhr | 55,50 | 33,50 | 47,50 | 54,00 |
1 Tag | 61,00 | 36,00 | 52,00 | 59,00 |
2 Tage | 116,00 | 67,50 | 100,00 | 112,50 |
3 Tage | 162,00 | 97,50 | 139,00 | 156,50 |
4 Tage | 208,00 | 123,50 | 177,50 | 199,00 |
5 Tage | 251,00 | 147,50 | 213,50 | 238,50 |
6 Tage | 290,00 | 171,00 | 246,50 | 277,00 |
7 Tage | 328,00 | 194,00 | 278,50 | 312,50 |
8 Tage | 362,00 | 215,00 | 307,50 | 344,50 |
9 Tage | 395,50 | 234,50 | 336,00 | 376,50 |
10 Tage | 428,50 | 252,50 | 364,50 | 408,00 |
11 Tage | 456,50 | 269,50 | 388,50 | 435,00 |
12 Tage | 484,00 | 286,00 | 411,00 | 460,50 |
13 Tage | 507,00 | 301,00 | 432,00 | 484,50 |
14 Tage | 530,00 | 315,00 | 450,50 | 507,50 |
SAISON | 810,00 | 440,00 | 690,00 | 785,00 |
5 in 7 Tagen | 271,00 | 159,00 | 230,00 | 258,00 |
6 in 7 Tagen | 309,00 | 182,00 | 262,00 | 295,00 |
10 in 14 Tagen | 443,00 | 260,00 | 376,00 | 421,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 42,00 | 27,00 | 36,00 | 39,50 |
Nebensaison - 07.01.2023 - 27.01.2023 & 11.04.2023 - 16.04.2023
Winter 2021/22 | Erw. | Ki. | Jgd. | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 Uhr | 33,50 | 22,00 | 31,50 | 32,00 |
13.30 Uhr | 35,50 | 23,50 | 33,00 | 34,00 |
13.00 Uhr | 37,50 | 25,00 | 35,00 | 36,50 |
12.30 Uhr | 41,00 | 26,50 | 37,00 | 39,00 |
12.00 Uhr | 44,50 | 28,50 | 40,00 | 43,00 |
11.30 Uhr | 48,00 | 31,00 | 43,50 | 47,00 |
11.00 Uhr | 52,00 | 33,50 | 47,50 | 51,00 |
1 Tag | 58,00 | 36,00 | 52,00 | 55,50 |
2 Tage | 105,50 | 67,50 | 100,00 | 102,50 |
3 Tage | 151,00 | 94,00 | 139,00 | 145,50 |
4 Tage | 191,00 | 119,00 | 177,50 | 183,50 |
5 Tage | 228,00 | 141,00 | 213,50 | 220,50 |
6 Tage | 261,00 | 162,00 | 246,50 | 253,50 |
7 Tage | 294,00 | 182,00 | 278,50 | 284,50 |
8 Tage | 325,00 | 202,00 | 307,50 | 315,00 |
9 Tage | 355,00 | 222,00 | 336,00 | 344,50 |
10 Tage | 382,00 | 239,00 | 364,50 | 371,00 |
11 Tage | 408,00 | 255,00 | 388,50 | 396,00 |
12 Tage | 432,00 | 271,00 | 411,00 | 420,50 |
13 Tage | 454,00 | 285,00 | 432,00 | 444,00 |
14 Tage | 475,00 | 299,00 | 450,50 | 467,00 |
SAISON | 810,00 | 440,00 | 690,00 | 782,00 |
5 in 7 Tagen | 245,00 | 152,50 | 230,00 | 237,00 |
6 in 7 Tagen | 278,00 | 173,50 | 262,00 | 269,00 |
10 in 14 Tagen | 395,50 | 248,00 | 376,00 | 383,50 |
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden) | ||||
1 Tag | 42,00 | 27,00 | 36,00 | 39,50 |
Skipass Fiss online kaufen
Sie möchten einen Skipass Fiss kaufen – dann sind Sie bei uns richtig. Hier erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Fiss und haben auch die Möglichkeit den entsprechenden Skipass ganz einfach online zu erwerben. Genießen Sie Ihren Skitag in Österreich ganz ohne lästiges Anstehen. Kaufen Sie jetzt Ihren Skipass online bei SKIPASS GO!
Speziell Abenteurer kommen in diesem Skigebiet auf ihre Kosten.
Facts zum Skigebiet Fiss
- 214 Pistenkilometer
- 47 km blaue Pisten
- 123 km rote Pisten
- 28 km schwarze Pisten
- 68 Lifte
- auf 1200 - 2820 Metern Höhe
Was kostet ein Skipass Fiss
Der Preis vom Skipass Fiss ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl.
Über das Skigebiet Fiss
Das Skigebiet Fiss liegt in den Alpen in Österreich, genauer in der Region Serfaus. Sie erreichen das Skigebiet über den Ort Serfaus im wunderschönen Österreich. Speziell für wintersportbegeisterte Abenteurer ist das Skigebiet Fiss bestens geeignet. Zudem bietet die Region Serfaus hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten unmittelbar beim Skigebiet Fiss.
Skipass Fiss Tarife
Das Skigebiet Fiss hat für den Skipass Fiss unterschiedliche Tarife. Egal, ob Senioren oder Kinder – es sind verschiedene ermäßigte Tarife erhältlich. Sollten in unserem Online-Shop diese Tarife nicht auswählbar sein, steht dieser Skipasstarif aktuell noch nicht zur Verfügung.
Online Skipass kaufen - wie funktioniert das?
Wer einen Skipass für Fiss online kaufen möchte ist hier richtig. Wenn Sie einen Skipass für Fiss kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit diesen über SKIPASS GO zu bestellen. Wir liefern Ihnen den bestellten Skipass innerhalb von wenigen Tagen direkt zu Ihnen nach Hause. Hierdurch ermöglichen wir eine entspannte Anreise ohne langes Anstehen.
Speziell bei großen Skigebieten müssen oft beim Liftpasskauf lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Durch die Onlinebestellung Ihres Skipasses Fiss sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihren Skitag investieren können.
Details zum Skigebiet Fiss
Was zeichnet das Skigebiet Fiss aus? Es verfügt über 214 Pistenkilometer mit 47 blauen Pisten, 123 roten Pisten und 28 schwarzen Pisten und 68 Liften. Das macht das Skigebiet Fiss speziell bei Abenteurer beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Fiss ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt.
Ihr direkter Link zum Skigebiet Fiss https://www.serfaus-fiss-ladis.at/de
Zusätzliche Informationen
Blaue Piste | 47 km |
---|---|
Höhenmeter | 1200 – 2820 m |
Land | Österreich |
Lifte | 68 |
Pistenkilometer | 214 km |
Region | Serfaus |
Rote Pisten | 123 km |
Schwarze Pisten | 28 km |