Skipass Obertauern online kaufen
Skipasspreise Obertauern 2023/24
SAISON A
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 32,00 | € 16,00 | € 24,00 | € 30,50 | |
3 Stunden | € 41,00 | € 20,50 | € 31,00 | € 39,00 | |
bis 13 Uhr | € 44,00 | € 22,00 | € 33,00 | € 42,00 | |
ab 11 Uhr | € 52,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 49,50 | |
ab 12 Uhr | € 44,00 | € 22,00 | € 33,00 | € 42,00 | |
1 Tag | € 59,00 | € 29,50 | € 44,50 | € 56,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 100,50 | € 50,50 | € 75,50 | € 95,50 | |
2 Tage | € 116,00 | € 58,00 | € 87,00 | € 110,00 | |
2,5 Tage | € 154,00 | € 77,00 | € 115,50 | € 146,50 | |
3 Tage | € 174,00 | € 87,00 | € 130,50 | € 165,50 | |
4 Tage | € 231,50 | € 115,00 | € 173,50 | € 219,00 | |
5 Tage | € 280,00 | € 140,00 | € 210,00 | € 266,00 | |
6 Tage | € 318,00 | € 159,00 | € 238,50 | € 302,00 | |
7 Tage | € 357,00 | € 178,50 | € 268,00 | € 339,00 | |
8 Tage | € 394,50 | € 197,50 | € 296,00 | € 375,00 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 432,00 | € 216,00 | € 324,00 | € 410,50 | |
10 Tage | € 465,50 | € 233,00 | € 349,00 | € 442,00 | |
11 Tage | € 491,50 | € 246,00 | € 368,50 | € 467,00 | |
12 Tage | € 516,50 | € 258,50 | € 387,50 | € 490,50 | |
13 Tage | € 534,00 | € 267,00 | € 400,50 | € 507,50 | |
14 Tage | € 542,00 | € 271,00 | € 406,50 | € 515,00 | |
15 Tage | € 550,00 | € 275,00 | € 412,50 | € 522,50 | |
16 Tage | € 558,00 | € 279,00 | € 418,50 | € 530,00 | |
17 Tage | € 566,00 | € 283,00 | € 424,50 | € 537,50 | |
18 Tage | € 574,00 | € 287,00 | € 430,50 | € 545,00 | |
19 Tage | € 582,00 | € 291,00 | € 436,50 | € 552,50 | |
20 Tage | € 590,00 | € 295,00 | € 442,50 | € 560,00 |
SAISON B
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 32,00 | - | € 24,00 | € 30,50 | |
3 Stunden | € 41,00 | - | € 31,00 | € 39,00 | |
bis 13 Uhr | € 44,00 | - | € 33,00 | € 42,00 | |
ab 11 Uhr | € 52,00 | - | € 39,00 | € 49,50 | |
ab 12 Uhr | € 44,00 | - | € 33,00 | € 42,00 | |
1 Tag | € 59,00 | - | € 44,50 | € 56,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 100,50 | - | € 75,50 | € 95,50 | |
2 Tage | € 116,00 | - | € 87,00 | € 110,00 | |
2,5 Tage | € 154,00 | - | € 115,50 | € 146,50 | |
3 Tage | € 174,00 | - | € 130,50 | € 165,50 | |
4 Tage | € 231,50 | - | € 173,50 | € 219,00 | |
5 Tage | € 252,00 | - | € 189,00 | € 239,50 | |
6 Tage | € 286,00 | - | € 214,50 | € 271,50 | |
7 Tage | € 321,50 | - | € 241,00 | € 305,50 | |
8 Tage | € 355,00 | - | € 266,50 | € 337,50 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 389,00 | - | € 292,00 | € 369,50 | |
10 Tage | € 419,00 | - | € 314,50 | € 398,00 | |
11 Tage | € 442,50 | - | € 332,00 | € 420,50 | |
12 Tage | € 465,00 | - | € 349,00 | € 442,00 | |
13 Tage | € 480,50 | - | € 360,50 | € 456,50 | |
14 Tage | € 488,50 | - | € 366,50 | € 464,00 | |
15 Tage | € 496,50 | - | € 372,50 | € 471,50 | |
16 Tage | € 504,50 | - | € 378,50 | € 479,00 | |
17 Tage | € 512,50 | - | € 384,50 | € 486,50 | |
18 Tage | € 520,50 | - | € 390,50 | € 494,00 | |
19 Tage | € 528,50 | - | € 396,50 | € 501,50 | |
20 Tage | € 536,50 | - | € 402,50 | € 509,00 |
Sie möchten einen Skipass Obertauern kaufen – dann sind Sie bei uns richtig. Hier erfahren Sie alles über die Preise und Besonderheiten des Skigebiets Obertauern und haben auch die Möglichkeit den entsprechenden Skipass ganz einfach online zu erwerben. Genießen Sie Ihren Skitag in Österreich ganz ohne lästiges Anstehen.
Facts zum Skigebiet Obertauern
- 100 Pistenkilometer
- 61 km blaue Pisten
- 35 km rote Pisten
- 4 km schwarze Pisten
- 26 Lifte
- auf 1630 - 2313 Metern Höhe
Was kostet ein Skipass Obertauern
Der Preis vom Skipass Obertauern ist in der Regel abhängig von der Aufenthaltsdauer und/oder von Ermäßigungen wie z.B. für Senioren, Kinder oder Studenten. Den genauen Preis für Ihre Liftkarte entnehmen Sie der Produktauswahl.
Über das Skigebiet Obertauern
Das Skigebiet Obertauern liegt in den Alpen in Österreich, genauer in der Region Obertrauern in Salzburg. Sie erreichen das Skigebiet über den Ort Radstadt im wunderschönen Österreich. Speziell für wintersportbegeisterte ist das Skigebiet Obertauern bestens geeignet. Zudem bietet die Region Obertrauern in Salzburg hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten unmittelbar beim Skigebiet Obertauern.
Skipass Obertauern Tarife
Das Skigebiet Obertauern hat für den Skipass Obertauern unterschiedliche Tarife. Egal, ob Senioren oder Kinder – es sind verschiedene ermäßigte Tarife erhältlich. Sollten in unserem Online-Shop diese Tarife nicht auswählbar sein, steht dieser Skipasstarif aktuell noch nicht zur Verfügung.
Online Skipass kaufen - wie funktioniert das?
Wer einen Skipass für Obertauern online kaufen möchte ist hier richtig. Wenn Sie einen Skipass für Obertauern kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit diesen über SKIPASS GO zu bestellen. Wir liefern Ihnen den bestellten Skipass innerhalb von wenigen Tagen direkt zu Ihnen nach Hause. Hierdurch ermöglichen wir eine entspannte Anreise ohne langes Anstehen. Speziell bei großen Skigebieten müssen oft beim Liftpasskauf lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Durch die Onlinebestellung Ihres Skipasses Obertauern sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie besser in Ihren Skitag investieren können.
Details zum Skigebiet Obertauern
Was zeichnet das Skigebiet Obertauern aus? Es verfügt über 100 Pistenkilometer mit 61 blauen Pisten, 35 roten Pisten und 4 schwarzen Pisten und 26 Liften. Das macht das Skigebiet Obertauern speziell bei beliebt. Jedenfalls raten wir zu einer frühen Anreise. Insbesondere in den Morgenstunden treten des Öfteren Staus bei der Skifahreranreise auf. Außerdem bietet das Skigebiet Obertauern ausgezeichnete Unterkunftsmöglichkeiten. Zudem ist es besonders für seine beliebten Après-Ski Programme bekannt. Ihr direkter Link zum Skigebiet Obertauern https://www.obertauern.com/
Zusätzliche Informationen
Lifte | 26 |
---|---|
Blaue Piste | 61 km |
Höhenmeter | 1630 – 2313 m |
Land | Österreich |
Pistenkilometer | 100 km |
Region | Obertauern in Salzburg |
Rote Pisten | 35 km |
Schwarze Pisten | 4 km |