Anfänger-Ranking
Beste Skigebiete für Anfänger 2026/27
Skigebiete mit den meisten blauen (leichten) Pistenkilometern – ideal zum Lernen.
Als Einsteiger willst du vor allem eines: viele leichte, breite Pisten zum sicheren Üben. Wir haben die Gebiete nach ihren blauen Pistenkilometern sortiert. Je mehr blaue Kilometer, desto entspannter lernst und fährst du als Anfänger. Gebiete ohne belastbare Angabe zu blauen Pisten sind nicht gelistet.
Ranking: Blaue Pisten
| # | Skigebiet | Region / Land | Blaue Pisten | Tageskarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saalbach-Hinterglemm | Skicircus Saalbach Hinterglemm Le… · Österreich | 140 km | 79 € | Details |
| 2 | Lech | Ski Arlberg · Österreich | 131 km | 81,50 € | Details |
| 3 | Westendorf | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 115 km | 76 € | Details |
| 4 | Wilder Kaiser | SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental · Österreich | 115 km | 76 € | Details |
| 5 | Ellmau | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 114 km | 79,50 € | Details |
| 6 | Lenzerheide | Arosa Lenzerheide · Schweiz | 110 km | CHF 89 | Details |
| 7 | Verbier / Les 4 Vallées | Les 4 Vallées (Verbier 4Vallées) · Schweiz | 107 km | 94 CHF | Details |
| 8 | Kitzbühel | KitzSki (Kitzbühel/Kirchberg) · Österreich | 102 km | 79,50 € | Details |
| 9 | Adelboden | Skiregion Adelboden-Lenk · Schweiz | 98 km | – | Details |
| 10 | Laax | Flims Laax Falera · Schweiz | 85 km | 55 CHF | Details |
| 11 | Grindelwald | Jungfrau Ski Region (Grindelwald-… · Schweiz | 83 km | 79 CHF | Details |
| 12 | Zermatt | Matterhorn Ski Paradise · Schweiz | 75 km | – | Details |
| 13 | Sölden | Ötztal Arena / Sölden · Österreich | 70 km | 84,50 € | Details |
| 14 | Obertauern | Obertauern (Tauernrunde) · Österreich | 61 km | 72 € | Details |
| 15 | Kronplatz | Dolomiti Superski · Italien | 60 km | 80 € | Details |
| 16 | Silvretta Montafon | Silvretta Montafon · Österreich | 60 km | 65 € | Details |
| 17 | Oberstdorf | Oberstdorf-Kleinwalsertal (Nebelh… · Deutschland | 59 km | 68,70 € | Details |
| 18 | Madonna di Campiglio | SkiArea Madonna di Campiglio / Pi… · Italien | 50 km | 85 € | Details |
| 19 | Zillertal Arena | Zillertal Arena · Österreich | 50 km | – | Details |
| 20 | Fiss | Serfaus-Fiss-Ladis · Österreich | 47 km | 80,50 € | Details |
| 21 | Ischgl | Silvretta Arena · Österreich | 47 km | 79 € | Details |
| 22 | Mayrhofen | Zillertal (Mayrhofen-Hippach / Mo… · Österreich | 44 km | 82 € | Details |
| 23 | St. Moritz / Corviglia | Engadin St. Moritz (Corviglia) · Schweiz | 42 km | – | Details |
| 24 | Andermatt | SkiArena Andermatt-Sedrun (Anderm… · Schweiz | 35 km | 89 CHF | Details |
| 25 | Wildkogel | Wildkogel-Arena · Österreich | 35 km | 72 € | Details |
Stand: Saison 2026/27, Orientierungswerte aus unserem Skigebiets-Vergleich. Alle Preise & Details auf den jeweiligen Skigebietsseiten.
Häufige Fragen
Beste Skigebiete für Anfänger 2026/27 – wie wird sortiert?
Die Liste basiert auf den Daten unseres Skigebiets-Vergleichs (61 Gebiete) und ist nach Blaue Pisten sortiert. Die Werte verstehen sich als Orientierung für die Saison 2026/27.
Wo finde ich alle Skigebiete?
Eine vollständige, filterbare Übersicht aller Gebiete findest du auf unserer Seite Skigebiete im Überblick sowie im Skipass-Preisvergleich.