Preis-Ranking
Günstigste Skigebiete 2026/27
Die günstigsten Tageskarten im Vergleich, sortiert nach Preis.
Skifahren muss nicht teuer sein. Wir haben die Tageskartenpreise aller Skigebiete in unserem Vergleich gegenübergestellt und sortiert – von der günstigsten Tageskarte aufwärts. So findest du das beste Skigebiet für dein Budget. Preise sind Erwachsenen-Tageskarten der Hauptsaison; CHF-Preise sind zur Orientierung mit € vergleichbar (nahezu Parität).
Ranking: Tageskarte
| # | Skigebiet | Region / Land | Tageskarte | Tageskarte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwiesenthal | Skigebiet Fichtelberg – Oberwiese… · Deutschland | 41 € | 41 € | Details |
| 2 | Willingen | Skigebiet Willingen (Ettelsberg) · Deutschland | 45 € | 45 € | Details |
| 3 | Balderschwang | Hörnerdörfer · Deutschland | 49 € | 49 € | Details |
| 4 | Kühtai | Kühtai-Hochoetz · Österreich | 50,50 € | 50,50 € | Details |
| 5 | Livigno | Livigno (Alta Valtellina) · Italien | 51,50 € | 51,50 € | Details |
| 6 | Silvretta Montafon | Silvretta Montafon · Österreich | 51,50 € | 51,50 € | Details |
| 7 | Laax | Flims Laax Falera · Schweiz | 52,50 CHF | 52,50 CHF | Details |
| 8 | Winterberg | Skiliftkarussell Winterberg · Deutschland | 53 € | 53 € | Details |
| 9 | Galtür | Paznaun (Paznaun-Ischgl) · Österreich | 55,50 € | 55,50 € | Details |
| 10 | Ratschings | Ratschings-Jaufen (Racines-Giovo) · Italien | 56 € | 56 € | Details |
| 11 | Tauplitz | Schneebären Card · Österreich | 62 € | 62 € | Details |
| 12 | Rosshütte | Olympiaregion Seefeld · Österreich | 62,50 € | 62,50 € | Details |
| 13 | Radstadt | Ski amadé / Salzburger Sportwelt · Österreich | 65 € | 65 € | Details |
| 14 | Hochzeiger | Hochzeiger Pitztal · Österreich | 66 € | 66 € | Details |
| 15 | Nassfeld | Nassfeld-Pressegger See · Österreich | 67,50 € | 67,50 € | Details |
| 16 | Nauders | Nauders am Reschenpass – Bergkast… · Österreich | 68 € | 68 € | Details |
| 17 | Kitzbühel | KitzSki (Kitzbühel/Kirchberg) · Österreich | 69 € | 69 € | Details |
| 18 | Garmisch | Garmisch-Classic · Deutschland | 69 € | 69 € | Details |
| 19 | Lermoos | Tiroler Zugspitz Arena · Österreich | 70,50 € | 70,50 € | Details |
| 20 | Westendorf | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 71,50 € | 71,50 € | Details |
| 21 | Ellmau | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · Österreich | 71,50 € | 71,50 € | Details |
| 22 | Wilder Kaiser | SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental · Österreich | 71,50 € | 71,50 € | Details |
| 23 | Wildkogel | Wildkogel-Arena · Österreich | 72 € | 72 € | Details |
| 24 | Obertauern | Obertauern (Tauernrunde) · Österreich | 72 € | 72 € | Details |
| 25 | Oberstdorf | Oberstdorf-Kleinwalsertal (Nebelh… · Deutschland | 72,90 € | 72,90 € | Details |
Stand: Saison 2026/27, Orientierungswerte aus unserem Skigebiets-Vergleich. Alle Preise & Details auf den jeweiligen Skigebietsseiten.
Häufige Fragen
Günstigste Skigebiete 2026/27 – wie wird sortiert?
Die Liste basiert auf den Daten unseres Skigebiets-Vergleichs (61 Gebiete) und ist nach Tageskarte sortiert. Die Werte verstehen sich als Orientierung für die Saison 2026/27.
Wo finde ich alle Skigebiete?
Eine vollständige, filterbare Übersicht aller Gebiete findest du auf unserer Seite Skigebiete im Überblick sowie im Skipass-Preisvergleich.